Un unico numero verde per richiedere i servizi ACI, attivo 365 giorni l'anno 24 ore su 24. Tutti i Numeri Utili
Homepage » Comunicazioni legali »
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Art. 29 comma 1 (pdf, 17 Kb)
BUDGET 2011
Budget Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 70 Kb
Budget Investimenti/Dismissioni Formato file: pdf | Dimensioni: 66 Kb
Budget Tesoreria Formato file: pdf | Dimensioni: 49 Kb
Relazione Presidente Formato file: pdf | Dimensioni: 194 Kb
BILANCIO 2011
Stato Patrimoniale Formato file: pdf | Dimensioni: 53 Kb
Conto Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 70 Kb
Nota Integrativa Formato file: pdf | Dimensioni: 314 Kb
BUDGET 2012
Budget Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 71 Kb
Budget Investimenti/Dismissioni Formato file: pdf | Dimensioni: 66 Kb
Budget Tesoreria Formato file: pdf | Dimensioni: 52 Kb
Relazione Presidente Formato file: pdf | Dimensioni: 176 Kb
BILANCIO 2012
Stato Patrimoniale Formato file: pdf | Dimensioni: 49 Kb
Conto Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 69 Kb
Nota Integrativa Formato file: pdf | Dimensioni: 406 Kb
BUDGET 2013
Budget Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 71 Kb
Budget Investimenti/Dismissioni Formato file: pdf | Dimensioni: 66 Kb
Budget Tesoreria Formato file: pdf | Dimensioni: 52 Kb
Relazione Presidente Formato file: pdf | Dimensioni: 198 Kb
BUDGET 2013-VARIAZIONE I
Budget Economico Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 72 Kb
Relazione Presidente_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 112 Kb
BUDGET 2013-VARIAZIONE II
Budget Economico_Variazione II Formato file: pdf | Dimensioni: 72 Kb
Budget Investimenti/dismissioni_Variazione II Formato file: pdf | Dimensioni: 56 Kb
Budget Tesoreria_Variazione II Formato file: pdf | Dimensioni: 60 Kb
Relazione Presidente_Variazione II Formato file: pdf | Dimensioni: 112 Kb
BILANCIO 2013
Stato Patrimoniale Formato file: pdf | Dimensioni: 50 Kb
Conto Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 69 Kb
Nota Integrativa Formato file: pdf | Dimensioni: 454 Kb
BUDGET 2014
Budget Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 71 Kb
Budget Investimenti/Dismissioni Formato file: pdf | Dimensioni: 67 Kb
Budget Tesoreria Formato file: pdf | Dimensioni: 53 Kb
Relazione Presidente_Budget 2014 Formato file: pdf | Dimensioni: 635 Kb
BUDGET 2014 - VARIAZIONE I
Budget Economico_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 1233 Kb
Relazione Presidente_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 116 Kb
BUDGET 2014 - VARIAZIONE II
Budget Economico_Variazione II Formato file: pdf | Dimensioni: 72 Kb
Relazione Presidente_Variazione II Formato file: pdf | Dimensioni: 116 Kb
BILANCIO 2014
Stato Patrimoniale Formato file: pdf | Dimensioni: 441 Kb
Conto Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 256 Kb
Nota Integrativa Formato file: pdf | Dimensioni: 844 Kb
Relazione Presidente Formato file: pdf | Dimensioni: 734 Kb
Relazione Collegio Revisori Formato file: pdf | Dimensioni: 708 Kb
Conto Consuntivo Cassa Entrate Formato file: pdf | Dimensioni: 750 Kb
Conto Consuntivo Cassa Uscite Formato file: pdf | Dimensioni: 736 Kb
Rendiconto Finanziario Formato file: pdf | Dimensioni: 833 Kb
Conto Economico Riclassificato_Schema MEF_Bilancio 2014 Formato file: pdf | Dimensioni: 637 Kb
Conto Economico Riclassificato secondo schema MEF Formato file: pdf | Dimensioni: 637 Kb
Rendiconto Finanziario ex art.6 D.M. del MEF in data 27.03.13 Formato file: pdf | Dimensioni: 472 Kb
Indicatore Tempi medi pagamento anno 2014 Formato file: pdf | Dimensioni: 281 Kb
BUDGET 2015
Budget Economico Formato file: pdf | Dimensioni: 71 Kb
Budget Investimenti/Dismissioni Formato file: pdf | Dimensioni: 66 Kb
Budget Tesoreria Formato file: pdf | Dimensioni: 52 Kb
Relazione Presidente_Budget 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 991 Kb
BUDGET 2015 - VARIAZIONE I
Budget Economico 2015_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 465 Kb
Budget Investimenti/Dismissioni_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 203 Kb
Budget Tesoreria_2015_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 154 Kb
Relazione Collegio Revisori_Budget 2015_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 1387 Kb
Relazione Presidente_Budget 2015_Variazione I Formato file: pdf | Dimensioni: 1321 Kb
BILANCIO 2015
Conto Economico_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 360 Kb
Conto Economico Riclassificato_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 390 Kb
Conto Consuntivo in termini di Cassa (Entrate)_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 1778 Kb
Conto Consuntivo in termini di Cassa (Uscite)_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 1636 Kb
Stato Patrimoniale_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 632 Kb
Indicatore Tempi Pagamento_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 135 Kb
Nota Integrativa_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 331 Kb
Relazione Collegio Revisori_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 1126 Kb
Relazione Presidente_Bilancio 2015 Formato file: pdf | Dimensioni: 251 Kb
BUDGET 2016
Budget Economico 2016 Formato file: pdf | Dimensioni: 460 Kb
Budget economico annuale riclassificato 2016 Formato file: pdf | Dimensioni: 368 Kb
Budget Economico Pluriennale 2016_2018 Formato file: pdf | Dimensioni: 354 Kb
Budget Investimenti/Dismissioni 2016 Formato file: pdf | Dimensioni: 151 Kb
Budget Tesoreria_2016 Formato file: pdf | Dimensioni: 122 Kb
Piano Indicatori e risultati attesi_Budget 2016 Formato file: pdf | Dimensioni: 378 Kb
Relazione Collegio Revisori_Budget 2016 Formato file: pdf | Dimensioni: 828 Kb
Relazione Presidente_Budget 2016 Formato file: pdf | Dimensioni: 2779 Kb
Per gli anni 2016 e seguenti consultare la sezione in calce.
�